Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1001 poncik[9] 0 -710
1002 Nonik[9] 0 -712
1003 брат Махмуда[9] 0 -714
1004 НАХИМОВ[9] 0 -716
1005 NANDRALON [9] 0 -718
1006 lelik[9] 0 -720
1007 Aslo[9] 0 -722
1008 Seriogaaa[9] 0 -724
1009 Yanar[9] 0 -726
1010 Don-Bakinec[9] 0 -728
1011 KoZaK[9] 0 -730
1012 Lucifer[9] 0 -732
1013 SHEFF[9] 0 -734
1014 Мусульманин[9] 0 -736
1015 SkyWalker[9] 0 -738
1016 RAYDAN[9] 0 -740
1017 КОСТОЛОМ[9] 0 -742
1018 LOTU[9] 0 -744
1019 GreenGo[9] 0 -746
1020 warptem[9] 0 -748
1021 Fat Cat[9] 0 -750
1022 Арес[9] 0 -752
1023 DADDI[9] 0 -754
1024 Добрый Кот[9] 0 -756
1025 Dark Piligrim[9] 0 -758
1026 Hiko[9] 0 -760
1027 Devil[9] 0 -762
1028 DIZEL[9] 0 -764
1029 Россиянин[9] 0 -766
1030 Крутой Кавказец[9] 0 -768
1031 DARKNESSS[9] 0 -770
1032 Филеас Фогг[9] 0 -772
1033 Fortza[9] 0 -774
1034 hilal[9] 0 -776
1035 Myxa[9] 0 -778
1036 ТЕСТОВОЙ ИГРОК[9] 0 -780
1037 GODFREI[9] 0 -783
1038 Alpha[9] 0 -783
1039 Gadabout[9] 0 -786
1040 Ганг[9] 0 -788
1041 Гетьман[9] 0 -790
1042 Aquatic[9] 0 -792
1043 Drun[9] 0 -794
1044 SHADOW[9] 0 -796
1045 x D[9] 0 -798
1046 Old School[9] 0 -800
1047 Адмирал[9] 0 -802
1048 Krasnodar[9] 0 -804
1049 Бузя[9] 0 -806
1050 Santiny[9] 0 -808
1051 AzerBayDjan[9] 0 -810
1052 Bier Kill[9] 0 -812
1053 Призрак[9] 0 -814
1054 Понтий Пилат[9] 0 -816
1055 simon[9] 0 -818
1056 Elovsett[9] 0 -820
1057 Nonilop[9] 0 -822
1058 Element[9] 0 -824
1059 Медведь[9] 0 -826
1060 Избранный[9] 0 -828
1061 Hawier[9] 0 -830
1062 sadiq[9] 0 -832
1063 Старая гвардия[9] 0 -834
1064 FARZALIYEV[9] 0 -836
1065 MAQAMEDOV[9] 0 -838
1066 chinar[9] 0 -840
1067 Morena[9] 0 -842
1068 BA_KU[9] 0 -844
1069 невидимка[9] 0 -846
1070 Rest[9] 0 -848
1071 DevMaster[9] 0 -850
1072 Tony Montana[9] 0 -852
1073 OOooOO[9] 0 -854
1074 Милосердный[10] 0 -856
1075 BeSS[10] 0 -858
1076 Vovzees[10] 0 -860
1077 The_Panic[10] 0 -862
1078 Hezi[10] 0 -864
1079 MAMAY[10] 0 -866
1080 Troll[11] 0 -868
1081 The Mechanic[11] 0 -870
1082 Хранитель Турнира[12] 0 -872
1083 Greshnik[9] 0 +107
1084 ExsoDiA[9] 0 +107
1085 ТрамП[9] 0 +107
1086 Tsdfsdfsdf[9] 0 +107
1087 сопля бомжа[11] 0 +107
1088 V i k o[9] 0 +107
1089 Marlin[10] 0 +107
1090 Talex[9] 0 -7
1091 ABU_MUSAB[9] 0 -7
1092 КРАСАВ4ИК[9] 0 -7
1093 Ваха[9] 0 -7
1094 CHAOS[9] 0 -7
1095 ROMMA[10] 0 -7
1096 denchkid[9] 0 -7
1097 Tetele[9] 0 -7
1098 Тигар[9] 0 -7
1099 Blade[9] 0 -7
1100 Elik019[9] 0 -7

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2025 «combats.az»