Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
801 Xuliqancik[9] 0 -310
802 MANYAK[9] 0 -312
803 DarkClow[9] 0 -314
804 ACMD[9] 0 -316
805 Асгаст[9] 0 -318
806 EviL[9] 0 -320
807 Game Over[9] 0 -322
808 ttt[9] 0 -324
809 Hawkeye[9] 0 -326
810 Ne Dexli Var[9] 0 -328
811 SqWiD[9] 0 -330
812 Sanders[9] 0 -332
813 EstRus[9] 0 -334
814 Декабрь[9] 0 -336
815 N-e-K[9] 0 -338
816 Heartfelt[9] 0 -340
817 Y4astnik[9] 0 -342
818 Rescuer[9] 0 -344
819 fighter[9] 0 -346
820 DIAMANTIK [9] 0 -348
821 SimplyDemon[9] 0 -350
822 Elvin[9] 0 -352
823 Pachanga[9] 0 -354
824 FReeD[9] 0 -356
825 TpycukuBKpoBu[9] 0 -358
826 Rant[9] 0 -360
827 iColin[9] 0 -362
828 INEX[9] 0 -364
829 Hero[9] 0 -366
830 Samozvanets[9] 0 -368
831 Ангельская Дочь[9] 0 -370
832 -XxX-[9] 0 -372
833 ХаоС[9] 0 -374
834 Дежавю[9] 0 -376
835 Капитан Вчера[9] 0 -378
836 Безжалостный[9] 0 -380
837 Лёха[9] 0 -382
838 DenSabSan[9] 0 -384
839 ATTILA[9] 0 -386
840 ComBiT[9] 0 -388
841 Garfield[9] 0 -390
842 Raul[9] 0 -392
843 Воин[9] 0 -394
844 Muxtar [9] 0 -396
845 HungryRabbit[9] 0 -398
846 Sinyor[9] 0 -400
847 Qazi[9] 0 -402
848 LiquiD[9] 0 -404
849 MASTER[9] 0 -406
850 Death_Knight[9] 0 -408
851 Saybu[9] 0 -410
852 Николаевич[9] 0 -412
853 Loading[9] 0 -414
854 Nika[9] 0 -416
855 ПаХаН[9] 0 -418
856 Apo_FALCON[9] 0 -420
857 Dago[9] 0 -422
858 A T O M[9] 0 -424
859 ResFight[9] 0 -426
860 Гагаш[9] 0 -428
861 SalamBaku[9] 0 -430
862 Валет[9] 0 -432
863 Везувий[9] 0 -434
864 Muzzy[9] 0 -436
865 bahud[9] 0 -438
866 Hisvoice[9] 0 -440
867 RedLIne[9] 0 -442
868 СимпатиК[9] 0 -444
869 ZeKK[9] 0 -446
870 SmertVawa[9] 0 -448
871 Khayal[9] 0 -450
872 Azerbaijan[9] 0 -452
873 Грандиозная[9] 0 -454
874 Azera[9] 0 -456
875 Tane4ka[9] 0 -458
876 OwerLorD[9] 0 -460
877 Нукачетутунас[9] 0 -462
878 Донт паник пупсик[9] 0 -464
879 Я не ваш[9] 0 -466
880 Papas[9] 0 -468
881 CAHEK[9] 0 -470
882 Бакинец[9] 0 -472
883 RabAllaha[9] 0 -474
884 nikagrey[9] 0 -476
885 Star Lord[9] 0 -478
886 Rubicon[9] 0 -480
887 Копа[9] 0 -482
888 Ляполюб[9] 0 -484
889 diab[9] 0 -486
890 Зверёк[9] 0 -488
891 Infernal[9] 0 -490
892 MacKhan[9] 0 -492
893 Wild Wild West[9] 0 -494
894 Филипп Бедросович[9] 0 -496
895 Endymion[9] 0 -498
896 OMX[9] 0 -500
897 ArmageDoN[9] 0 -502
898 Трезубец[9] 0 -504
899 Tnitro-t[9] 0 -506
900 Suarez[9] 0 -508

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2025 «combats.az»